Castro Marim 的球场
Jack Nicklaus 在东阿尔加维丘陵的签名球场,多次评为葡萄牙最佳。
球场备注
Monte Rei 位于阿尔加维内陆、靠近塔维拉。这座 Jack Nicklaus 签名球场提供人们对这位球手兼设计师的一切期待。球场铺在 Via do Infante(A22)以北的丘陵上。每洞都是视觉挑战,兼顾不同水平,让多数差点既能享受又有考验。细节加上原有或专门营造的自然元素,成就一座难忘的球场。
记分卡
标准杆构成
6,567 m
白 · 标准杆 72
| 球洞 | 九洞 | 标准杆 | SI | 白 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 4 | 10 | 394 m |
| 2 | OUT | 5 | 6 | 509 m |
| 3 | OUT | 4 | 2 | 379 m |
| 4 | OUT | 4 | 14 | 358 m |
| 5 | OUT | 3 | 16 | 170 m |
| 6 | OUT | 5 | 4 | 535 m |
| 7 | OUT | 3 | 8 | 214 m |
| 8 | OUT | 5 | 12 | 497 m |
| 9 | OUT | 3 | 18 | 154 m |
| 10 | IN | 4 | 5 | 414 m |
| 11 | IN | 3 | 11 | 206 m |
| 12 | IN | 4 | 7 | 344 m |
| 13 | IN | 4 | 9 | 404 m |
| 14 | IN | 3 | 17 | 181 m |
| 15 | IN | 4 | 1 | 378 m |
| 16 | IN | 5 | 13 | 525 m |
| 17 | IN | 4 | 3 | 404 m |
| 18 | IN | 5 | 15 | 501 m |
OUT
IN
记分卡米数来源 Monte Rei Golf & Country Club.
联系我们
本区域的其他球场