Campos en Quinta do Lago
El campo de los naranjales de Quinta do Lago, un parkland al este del núcleo del resort.
Notas del campo
Laranjal es uno de los campos más recientes, al borde del resort de Quinta do Lago. El más nuevo de la zona de Almancil tiene muchos lagos y obstáculos. Fairways estrechos y greens bien defendidos piden concentración y precisión en un trazado exigente, sobre un relieve ondulado y bien definido. Cinco pars 5, ocho pars 4 y cinco pars 3, entre pinos, alcornoques y naranjos. Cinco lagos suman al desafío y a la vista.
Scorecard
Mezcla de pares
6061 m
Blanco · Par 72
| Hoyo | Nine | Par | SI | Blanco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 4 | 5 | 370 m |
| 2 | OUT | 4 | 17 | 300 m |
| 3 | OUT | 3 | 9 | 184 m |
| 4 | OUT | 5 | 3 | 440 m |
| 5 | OUT | 4 | 15 | 358 m |
| 6 | OUT | 5 | 7 | 500 m |
| 7 | OUT | 3 | 1 | 226 m |
| 8 | OUT | 4 | 13 | 310 m |
| 9 | OUT | 5 | 11 | 425 m |
| 10 | IN | 4 | 4 | 300 m |
| 11 | IN | 3 | 12 | 185 m |
| 12 | IN | 4 | 16 | 375 m |
| 13 | IN | 4 | 2 | 331 m |
| 14 | IN | 4 | 10 | 382 m |
| 15 | IN | 3 | 18 | 174 m |
| 16 | IN | 5 | 8 | 497 m |
| 17 | IN | 3 | 14 | 167 m |
| 18 | IN | 5 | 6 | 537 m |
OUT
IN
Metros del scorecard de AlgarveGolf.net.
Contáctenos
5 casas con vista golf · Desde 4.200.000€