Parcours à Vilamoura
Le parcours de Joseph Lee à Vilamoura : premier nine en 1990, second en 1993. Ouvert, style links, avec de l’eau sur une grande partie du tour. Club-house partagé avec le Millennium.
Notes du parcours
Les 18 trous sont tracés sur un terrain plat et, à l’exception des onzième et douzième qui mènent autour et au-dessus d’un lac, les fairways sont ouverts, avec très peu d’arbres. Laguna peut se comparer, en partie, aux défis d’un links. Il y a toutefois de nombreux obstacles d’eau et des bunkers stratégiques en terrain ouvert. Avec le vent fort de temps à autre, cela donne un tour intéressant.
Scorecard
Répartition des pars
6 122 m
Blanc · Par 72
| Trou | Nine | Par | SI | Blanc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 5 | 16 | 480 m |
| 2 | OUT | 3 | 12 | 133 m |
| 3 | OUT | 4 | 4 | 357 m |
| 4 | OUT | 3 | 6 | 196 m |
| 5 | OUT | 4 | 8 | 315 m |
| 6 | OUT | 4 | 18 | 300 m |
| 7 | OUT | 4 | 10 | 321 m |
| 8 | OUT | 5 | 14 | 475 m |
| 9 | OUT | 4 | 2 | 378 m |
| 10 | IN | 5 | 17 | 484 m |
| 11 | IN | 4 | 7 | 372 m |
| 12 | IN | 3 | 5 | 181 m |
| 13 | IN | 4 | 1 | 405 m |
| 14 | IN | 4 | 3 | 334 m |
| 15 | IN | 5 | 13 | 507 m |
| 16 | IN | 4 | 15 | 354 m |
| 17 | IN | 3 | 11 | 153 m |
| 18 | IN | 4 | 9 | 377 m |
OUT
IN
Mètres du scorecard : AlgarveGolf.net.
Contactez-nous
Autres parcours dans cette zone
18 maisons avec vue golf · À partir de 560.000€