Campos em Vilamoura
Campo de Joseph Lee em Vilamoura: primeiro nine em 1990, o segundo em 1993. Aberto, estilo links, com água em grande parte do percurso. Partilha o clubhouse com o Millennium.
Notas do campo
Os 18 buracos estão traçados em terreno plano e, com excepção do décimo primeiro e do décimo segundo, que levam o jogador em volta e por cima de um lago, tem fairways abertos e muito poucas árvores a complicar. O Laguna pode comparar-se, em parte, aos desafios de um links. Há, no entanto, muitos obstáculos de água e bunkers estratégicos em terreno aberto. Tudo isto, com o vento forte de vez em quando, dá uma volta interessante.
Scorecard
Mistura de pars
6122 m
Branco · Par 72
| Buraco | Nine | Par | SI | Branco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 5 | 16 | 480 m |
| 2 | OUT | 3 | 12 | 133 m |
| 3 | OUT | 4 | 4 | 357 m |
| 4 | OUT | 3 | 6 | 196 m |
| 5 | OUT | 4 | 8 | 315 m |
| 6 | OUT | 4 | 18 | 300 m |
| 7 | OUT | 4 | 10 | 321 m |
| 8 | OUT | 5 | 14 | 475 m |
| 9 | OUT | 4 | 2 | 378 m |
| 10 | IN | 5 | 17 | 484 m |
| 11 | IN | 4 | 7 | 372 m |
| 12 | IN | 3 | 5 | 181 m |
| 13 | IN | 4 | 1 | 405 m |
| 14 | IN | 4 | 3 | 334 m |
| 15 | IN | 5 | 13 | 507 m |
| 16 | IN | 4 | 15 | 354 m |
| 17 | IN | 3 | 11 | 153 m |
| 18 | IN | 4 | 9 | 377 m |
OUT
IN
Metros do scorecard de AlgarveGolf.net.
Contacte-nos
18 casas com vista golfe · A partir de 560.000€