Percorsi a Vilamoura
Il percorso originale di campionato di Vilamoura (par 73), progettato da Frank Pennink nel 1969 e poi ristrutturato da Martin Hawtree, tra pini domestici maturi.
Note del percorso
The Old Course si trova nella zona di Vilamoura ed è il secondo campo più antico dell’Algarve. È inserito in un bosco di pini domestici e sfrutta i contorni naturali. Segue la scuola inglese di progettazione. Le prime buche sono facili e invitanti, con par 4 raggiungibili. Il par 3 del bel quarto è un potenziale hole-in-one. La scelta del bastone diventa importante e servono colpi dritti. Il nono ne è un ottimo esempio. Il nine di ritorno ha tre par 5 interessanti. Il sedicesimo è una sfida di 522 metri di lunghezza e precisione.
Scorecard
Mix dei par
6254 m
Bianco · Par 73
| Buca | Nine | Par | SI | Bianco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OUT | 4 | 17 | 310 m |
| 2 | OUT | 5 | 5 | 435 m |
| 3 | OUT | 4 | 9 | 324 m |
| 4 | OUT | 3 | 15 | 163 m |
| 5 | OUT | 5 | 10 | 485 m |
| 6 | OUT | 3 | 11 | 212 m |
| 7 | OUT | 4 | 7 | 393 m |
| 8 | OUT | 4 | 1 | 419 m |
| 9 | OUT | 4 | 13 | 265 m |
| 10 | IN | 3 | 18 | 153 m |
| 11 | IN | 4 | 4 | 390 m |
| 12 | IN | 5 | 6 | 487 m |
| 13 | IN | 4 | 16 | 348 m |
| 14 | IN | 5 | 8 | 440 m |
| 15 | IN | 3 | 14 | 150 m |
| 16 | IN | 5 | 2 | 514 m |
| 17 | IN | 4 | 12 | 353 m |
| 18 | IN | 4 | 3 | 413 m |
OUT
IN
Metri dello scorecard da AlgarveGolf.net.
Contattaci
Altri percorsi in questa zona
18 case con vista golf · A partire da 560.000€